証券会社徹底比較は、オンライントレードやインターネットトレードのために
手数料・サービスなどから、あなたにおすすめの証券会社をご紹介するサイトです。
おすすめ投資信託一覧
| ファンド分類 | ファンド名 | 運用会社 | 純資産額 |
| 株式追加型/国際株式アジアオセア | JFチャイナ・アクティブ・オープン | JPモルガン・フレミング・アセット・M | 9201百万円 (2007年4月6日現在) |
| ファンドオブファンズ | ダイワJ−REITオープン | 大和証券投資信託委託株式会社 | 21188百万円 (2007年4月6日現在) |
| 株式追加型/国際株式アジアオセア | JFチャイナ・ファンド | JPモルガン・フレミング・アセット・M | 36740百万円 (2007年4月6日現在) |
| ファンドオブファンズ | DIAMJ−REITオープン | 興銀第一ライフ・アセットマネジメント | 11196百万円 (2007年4月6日現在) |
| 株式追加型/国際株式アジアオセア | アジア製造業ファンド | ベアリング投信投資顧問株式会社 | 9884百万円 (2007年4月6日現在) |
| ファンドオブファンズ | DKAJ−REITインデ(毎月決算型) | 第一勧業アセットマネジメント株式会社 | 41665百万円 (2007年4月6日現在) |
| 株式追加型/国際株式アジアオセア | トルコ投資ファンド(オーロラ<2>) | 野村アセットマネジメント株式会社 | 6798百万円 (2007年4月6日現在) |
| ファンドオブファンズ | みずほJ−REITファンド | 第一勧業アセットマネジメント株式会社 | 90596百万円 (2007年4月6日現在) |
| 株式追加型/国際株式アジアオセア | HSBCチャイナオープン | エイチ・エス・ビー・シー投信投資顧問 | 64900百万円 (2007年4月6日現在) |
| 株式追加型/国際株式アジアオセア | フィデリティ・アジア株・ファンド | フィデリティ投信株式会社 | 6370百万円 (2007年4月6日現在) |
| 株式追加型/国際株式アジアオセア | 野村中国株ファンドBコース | 野村アセットマネジメント株式会社 | 30280百万円 (2007年4月6日現在) |
| 株式追加型/国際株式型・欧州型 | ピクテ・ヨーロピアン・オープン | ピクテ投信投資顧問株式会社 | 1707百万円 (2007年4月6日現在) |
| 株式追加型/国内株式型・一般型 | フィデリティ・セレクト・ファンド(市況) | フィデリティ投信株式会社 | 3840百万円 (2007年4月6日現在) |
| 株式追加型/国内株式型・一般型 | ワールド・ウォーター・ファンドBコース | 野村アセットマネジメント株式会社 | 66552百万円 (2007年4月6日現在) |
| 株式追加型/国際株式型・欧州型 | フィデリティ・欧州株・ファンド | フィデリティ投信株式会社 | 16384百万円 (2007年4月6日現在) |
| 株式追加型/国際株式型・一般型 | DCニッセイ/パトナムグローバルコア株式 | ニッセイアセットマネジメント株式会社 | 5467百万円 (2007年4月6日現在) |
| 株式追加型/国際株式型・一般型 | 大和住銀DC外国株式ファンド | 大和住銀投信投資顧問株式会社 | 4035百万円 (2007年4月6日現在) |
| 株式追加型/国内株式業種別選択型 | 市況産業F(レインボーF) | 野村アセットマネジメント株式会社 | 1276百万円 (2007年4月6日現在) |
| ファンドオブファンズ | 利回り財産3分法ファンド・毎月分配型 | 日興アセットマネジメント株式会社 | 61417百万円 (2007年4月6日現在) |
| ファンドオブファンズ | 利回り財産3分法ファンド・毎月分配型 | 日興アセットマネジメント株式会社 | 61417百万円 (2007年4月6日現在) |
| ファンドオブファンズ | ラサール・グローバルREIT(毎月分配) | 日興アセットマネジメント株式会社 | 45613百万円 (2007年4月6日現在) |
| 株式追加型/国内株式型・一般型 | システムオープン | 三菱UFJ投信株式会社 | 1133百万円 (2007年4月6日現在) |
| 株式追加型/国際株式型・一般型 | フィデリティ・グローバルエクイティBDC | フィデリティ投信株式会社 | 2488百万円 (2007年4月6日現在) |
| ファンドオブファンズ | AMPグローバルREIT毎月Aヘッジなし | 日興アセットマネジメント株式会社 | 158031百万円 (2007年4月6日現在) |
| 株式追加型/国際株式型・一般型 | DIAM外国株式インデックスファンドDC | 興銀第一ライフ・アセットマネジメント | 19431百万円 (2007年4月6日現在) |
| 株式追加型/国際株式型・一般型 | トヨタグループ株式ファンド | トヨタアセットマネジメント株式会社 | 89444百万円 (2007年4月12日現在) |
| 株式追加型/国際株式型・一般型 | フィデリティ・セレクト・ファンド(市況) | フィデリティ投信株式会社 | 3897百万円 (2007年4月12日現在) |
| 株式追加型/国際株式型・一般型 | ワールド・ウォーター・ファンドBコース | 野村アセットマネジメント株式会社 | 67126百万円 (2007年4月12日現在) |
| 株式追加型/国際株式型・一般型 | アクティブバリューオープン | ティ・アンド・ディ・アセットマネジメント | 60043百万円 (2007年4月12日現在) |
| 株式追加型/国際株式型・一般型 | 日本株バリューインベストメントパック | 日興アセットマネジメント株式会社 | 2879百万円 (2007年4月12日現在) |
| 株式追加型/国際株式型・一般型 | 大同リサーチ&アクティブオープン | ティ・アンド・ディ・アセットマネジメント | 10706百万円 (2007年4月12日現在) |
| 株式追加型/国際株式型・一般型 | 低位株オープン | 日興アセットマネジメント株式会社 | 11540百万円 (2007年4月12日現在) |
| 株式追加型/国際株式型・一般型 | システムオープン | 三菱UFJ投信株式会社 | 1138百万円 (2007年4月12日現在) |
| 株式追加型/国際株式型・一般型 | 大和住銀DC日本バリュ−株ファンド | 大和住銀投信投資顧問株式会社 | 14616百万円 (2007年4月12日現在) |
| 株式追加型/国際株式型・一般型 | 日興アクティブバリュー | 日興アセットマネジメント株式会社 | 6209百万円 (2007年4月12日現在) |
| 株式追加型/国際株式型・一般型 | 株主還元株オ−プン | 大和証券投資信託委託株式会社 | 9884百万円 (2007年4月12日現在) |
| 株式追加型/国際株式型・一般型 | フィデリティ・セレクト・ファンド(金融サ | フィデリティ投信株式会社 | 2699百万円 (2007年4月12日現在) |
| 株式追加型/国際株式型・一般型 | 年金積立Jグロース | 日興アセットマネジメント株式会社 | 2464百万円 (2007年4月12日現在) |
| 株式追加型/国際株式型・一般型 | 日本株式アクティブオープン | 日本投信委託株式会社 | 4339百万円 (2007年4月12日現在) |
| 株式追加型/国際株式型・一般型 | ニッセイ日本勝ち組ファンド | ニッセイアセットマネジメント株式会社 | 21408百万円 (2007年4月12日現在) |
| 株式追加型/国際株式型・一般型 | ワールド・ウォーター・ファンドAコース | 野村アセットマネジメント株式会社 | 12704百万円 (2007年4月12日現在) |
| 株式追加型/国際株式型・一般型 | DIAM日本株式オープン<DC年金> | 興銀第一ライフ・アセットマネジメント | 3736百万円 (2007年4月12日現在) |
| 株式追加型/国際株式型・一般型 | ワールド・ウォーター・ファンドAコース | 野村アセットマネジメント株式会社 | 12704百万円 (2007年4月12日現在) |
| 株式追加型/国際株式型・一般型 | DIAM日本株式オープン<DC年金> | 興銀第一ライフ・アセットマネジメント | 3736百万円 (2007年4月12日現在) |
| 株式追加型/国際株式型・一般型 | ノムラジャパンオープン | 野村アセットマネジメント株式会社 | 195345百万円 (2007年4月12日現在) |
| 株式追加型/国際株式型・一般型 | 安田日本株バリューアップセレクト100 | 安田投信投資顧問株式会社 | 5165百万円 (2007年4月12日現在) |
| 株式追加型/国際株式型・一般型 | アタックオープン | 日興アセットマネジメント株式会社 | 6055百万円 (2007年4月12日現在) |
| 株式追加型/国際株式型・一般型 | 三井住友・バリュー株式年金ファンド | 三井住友アセットマネジメント株式会社 | 6344百万円 (2007年4月12日現在) |
| 株式追加型/国際株式型・一般型 | 中央三井DC日本株式エクセレント・フォー | 中央三井アセットマネジメント株式会社 | 4781百万円 (2007年4月12日現在) |
| 株式追加型/国際株式型・一般型 | ニッセイ日本株ファンド | ニッセイアセットマネジメント株式会社 | 34140百万円 (2007年4月12日現在) |
| 株式追加型/国際株式型・一般型 | 安田ジャパン・セレクト | 安田投信投資顧問株式会社 | 4254百万円 (2007年4月12日現在) |
| 株式追加型/国際株式型・一般型 | 住信ジャパン・グロース・ファンド | 住信アセットマネジメント株式会社 | 16053百万円 (2007年4月12日現在) |
| 株式追加型/国際株式型・一般型 | DC・ダイワ・バリュー株・オープン | 大和証券投資信託委託株式会社 | 17356百万円 (2007年4月12日現在) |
| 株式追加型/国際株式型・一般型 | DKAジャパンオープン | 第一勧業アセットマネジメント株式会社 | 10431百万円 (2007年4月12日現在) |
| 株式追加型/国際株式型・一般型 | 東京海上セレクション・日本株式 | 東京海上アセットマネジメント投信株式会社 | 4694百万円 (2007年4月12日現在) |
| 株式追加型/国際株式型・一般型 | JF・E−フロンティア・オープン | JPモルガン・フレミング・アセット・M | 7179百万円 (2007年4月12日現在) |
| 株式追加型/国際株式型・一般型 | 利益還元成長株オープン | 日興アセットマネジメント株式会社 | 7179百万円 (2007年4月12日現在) |
| 株式追加型/国際株式型・一般型 | JFザ・ジャパン | JPモルガン・フレミング・アセット・M | 4902百万円 (2007年4月12日現在) |
| 株式追加型/国際株式型・一般型 | ミュータント | 日興アセットマネジメント株式会社 | 32334百万円 (2007年4月12日現在) |
| 株式追加型/国際株式型・一般型 | <DC>日本株スタイル | 三菱UFJ投信株式会社 | 4809百万円 (2007年4月12日現在) |
| 株式追加型/国際株式型・一般型 | 利益成長株オープン(匠) | 三菱UFJ投信株式会社 | 2025百万円 (2007年4月12日現在) |
| 株式追加型/国際株式型・一般型 | しんきん好配当利回り株ファンド | しんきんアセットマネジメント投信 | 15824百万円 (2007年4月12日現在) |
| 株式追加型/国際株式型・一般型 | アクティブ・ニッポン(武蔵) | 大和証券投資信託委託株式会社 | 115819百万円 (2007年4月12日現在) |
| 株式追加型/国際株式型・一般型 | JPM日本株・オープン | JPモルガン・フレミング・アセット・M | 16750百万円 (2007年4月12日現在) |
| 株式追加型/国際株式型・一般型 | 三菱UFJグロースオープン | 三菱UFJ投信株式会社 | 1966百万円 (2007年4月12日現在) |
| 株式追加型/国際株式型・一般型 | ストラテジック・バリュ−・オ−プン | 野村アセットマネジメント株式会社 | 1844百万円 (2007年4月12日現在) |
| 株式追加型/国際株式型・一般型 | 日本エクイティファンド「ベスト・パーティ | 大和証券投資信託委託株式会社 | 4013百万円 (2007年4月12日現在) |
| 株式追加型/国際株式型・一般型 | 日本株オープン | 新光投信株式会社 | 2879百万円 (2007年4月12日現在) |
| 株式追加型/国際株式型・一般型 | ニュー・ブルーチップ・セレクション | 興銀第一ライフ・アセットマネジメント | 2403百万円 (2007年4月12日現在) |
| 株式追加型/国際株式型・一般型 | 日本株ファンド”躍進” | 野村アセットマネジメント株式会社 | 3650百万円 (2007年4月12日現在) |
| 株式追加型/国際株式型・一般型 | MTWM−日本株ファンド | 三菱UFJ投信株式会社 | 2931百万円 (2007年4月12日現在) |
| 株式追加型/国際株式型・一般型 | 日本株インカムファンド | 三菱UFJ投信株式会社 | 29251百万円 (2007年4月12日現在) |
| 株式追加型/国際株式型・一般型 | 損保ジャパン・グリ−ン・オ−プン | 損保ジャパン・アセットマネジメント | 20059百万円 (2007年4月12日現在) |
| 株式追加型/国際株式型・一般型 | 大和住銀DC日本株式ファンド | 大和住銀投信投資顧問株式会社 | 10263百万円 (2007年4月12日現在) |
| 株式追加型/国際株式型・一般型 | 日本株クオンツオープン | 三菱UFJ投信株式会社 | 1855百万円 (2007年4月12日現在) |
| 株式追加型/国際株式型・一般型 | 日本低位株F(グローバルP) | 野村アセットマネジメント株式会社 | 16084百万円 (2007年4月12日現在) |
| 株式追加型/国際株式型・一般型 | 中央三井日本優良株ファンド | 中央三井アセットマネジメント株式会社 | 4331百万円 (2007年4月12日現在) |
| 株式追加型/国際株式型・一般型 | 東京海上日本株アクティブファンド | 東京海上アセットマネジメント投信株式会社 | 2664百万円 (2007年4月12日現在) |
| 株式追加型/国際株式型・一般型 | 大和住銀日本グロース株ファンド | 大和住銀投信投資顧問株式会社 | 8015百万円 (2007年4月12日現在) |
| 株式追加型/国際株式型・一般型 | 日本株アクティブオープンDC | 三菱UFJ投信株式会社 | 7658百万円 (2007年4月12日現在) |
| 株式追加型/国内株式型中小型株型 | JF成長株・オープン | JPモルガン・フレミング・アセット・M | 1536百万円 (2007年4月12日現在) |
| 株式追加型/国内株式型中小型株型 | JF新成長株オープン | JPモルガン・フレミング・アセット・M | 3456百万円 (2007年4月12日現在) |
| 株式追加型/国内株式型中小型株型 | グローイング・エンジェル | ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社 | 11963百万円 (2007年4月12日現在) |
| 株式追加型/国内株式型中小型株型 | いちよしグロース1 | メロン・グローバル・インベストメンツ | 3226百万円 (2007年4月12日現在) |
| 株式追加型/国内株式型中小型株型 | 中小型株・株主還元オ−プン | 国際投信投資顧問株式会社 | 996百万円 (2007年4月12日現在) |
| 株式追加型/国内株式型・店頭株型 | ブラックロック・ジャスダック・オープン | メリルリンチ・インベストメント・マネジャ | 3570百万円 (2007年4月12日現在) |
| 株式追加型/国内株式型・店頭株型 | エンジェル・ファンド | ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社 | 7409百万円 (2007年4月12日現在) |
| 株式追加型/国内株式業種別選択型 | 市況産業F(レインボーF) | 野村アセットマネジメント株式会社 | 1290百万円 (2007年4月12日現在) |
| 株式追加型/国内株式業種別選択型 | メカトロニクスF(レインボーF) | 野村アセットマネジメント株式会社 | 1788百万円 (2007年4月12日現在) |
| 株式追加型/国際株式型・一般型 | 大和住銀DC外国株式ファンド | 大和住銀投信投資顧問株式会社 | 4058百万円 (2007年4月12日現在) |
| 株式追加型/国際株式型・一般型 | 外国株式MSCI−KOKUSAI(確定拠 | 野村アセットマネジメント株式会社 | 38978百万円 (2007年4月12日現在) |
| 株式追加型/国際株式型・一般型 | DCダイワ外国株式インデックス | 大和証券投資信託委託株式会社 | 6221百万円 (2007年4月12日現在) |
| 株式追加型/国際株式型・一般型 | ステートDC外国株式インデックスオープン | ステート・ストリート投信投資顧問(株) | 2943百万円 (2007年4月12日現在) |
| 株式追加型/国際株式型・一般型 | DIAM外国株式インデックスファンドDC | 興銀第一ライフ・アセットマネジメント | 19516百万円 (2007年4月12日現在) |
| 株式追加型/国際株式型・一般型 | インデックスF外株ヘッジなし(DC専用) | 日興アセットマネジメント株式会社 | 7330百万円 (2007年4月12日現在) |
| 株式追加型/国際株式型・一般型 | フィデリティ・グローバルエクイティBDC | フィデリティ投信株式会社 | 2498百万円 (2007年4月12日現在) |
| 株式追加型/国際株式型・一般型 | DCニッセイ/パトナムグローバルコア株式 | ニッセイアセットマネジメント株式会社 | 5505百万円 (2007年4月12日現在) |
| 株式追加型/国際株式型・一般型 | PRU海外株式マーケット・パフォーマー | プルデンシャル・インベストメント・M | 6914百万円 (2007年4月12日現在) |
| 株式追加型/国際株式型・一般型 | MSCIコクサイ・インデックス・ファンド | モルガン・スタンレー・A・M投信株式会社 | 2864百万円 (2007年4月12日現在) |
| 株式追加型/国際株式型・一般型 | メロングローバルイノベーション | 三菱UFJ投信株式会社 | 11411百万円 (2007年4月12日現在) |
| 株式追加型/国際株式型・一般型 | <DC>外国株式インデックス | 三菱UFJ投信株式会社 | 1326百万円 (2007年4月12日現在) |
| 株式追加型/国際株式型・一般型 | 年金積立インデ外株(ヘッジなし) | 日興アセットマネジメント株式会社 | 3923百万円 (2007年4月12日現在) |
| 株式追加型/国際株式型・北米型 | フィデリティ・米国優良株・ファンド | フィデリティ投信株式会社 | 6565百万円 (2007年4月12日現在) |
| 株式追加型/国際株式型・北米型 | ブラックロック・USベ−シック・バリュ− | メリルリンチ・インベストメント・マネジャ | 6936百万円 (2007年4月12日現在) |
| 株式追加型/国際株式アジアオセア | アジア製造業ファンド | ベアリング投信投資顧問株式会社 | 10300百万円 (2007年4月12日現在) |
| 株式追加型/国際株式アジアオセア | フィデリティ・アジア株・ファンド | フィデリティ投信株式会社 | 6531百万円 (2007年4月12日現在) |
| 株式追加型/国際株式アジアオセア | HSBCチャイナオープン | エイチ・エス・ビー・シー投信投資顧問 | 66710百万円 (2007年4月12日現在) |
| 株式追加型/国際株式アジアオセア | 野村中国株ファンドBコース | 野村アセットマネジメント株式会社 | 30693百万円 (2007年4月12日現在) |
| 株式追加型/国際株式アジアオセア | トルコ投資ファンド(オーロラ<2>) | 野村アセットマネジメント株式会社 | 6673百万円 (2007年4月12日現在) |
| 株式追加型/国際株式アジアオセア | JFチャイナ・アクティブ・オープン | JPモルガン・フレミング・アセット・M | 9406百万円 (2007年4月12日現在) |
| 株式追加型/国際株式アジアオセア | JFチャイナ・ファンド | JPモルガン・フレミング・アセット・M | 37513百万円 (2007年4月12日現在) |
| 株式追加型/国際株式型・欧州型 | ピクテ・ヨーロピアン・オープン | ピクテ投信投資顧問株式会社 | 1725百万円 (2007年4月12日現在) |
| 株式追加型/国際株式型・欧州型 | フィデリティ・欧州株・ファンド | フィデリティ投信株式会社 | 16643百万円 (2007年4月12日現在) |
| 株式追加型/バランス型 | DCダイワ外国債券インデックス | 大和証券投資信託委託株式会社 | 21646百万円 (2007年4月12日現在) |
| 株式追加型/バランス型 | <DC>IDXLBF成長 | 三菱UFJ投信株式会社 | 2200百万円 (2007年4月12日現在) |
| 株式追加型/バランス型 | 野村外国債券インデックスファンド(確定拠 | 野村アセットマネジメント株式会社 | 7267百万円 (2007年4月12日現在) |
| 株式追加型/バランス型 | DIAMライフ・サイクル<DC年金>3 | 興銀第一ライフ・アセットマネジメント | 6477百万円 (2007年4月12日現在) |
| 株式追加型/バランス型 | 東京海上セレクション・バランス50 | 東京海上アセットマネジメント投信株式会社 | 3151百万円 (2007年4月12日現在) |
| 株式追加型/バランス型 | 中央三井外国債券インデックスファンド | 中央三井アセットマネジメント株式会社 | 4836百万円 (2007年4月12日現在) |
| 株式追加型/バランス型 | 中央三井DC外国債券インデックスL | 中央三井アセットマネジメント株式会社 | 6891百万円 (2007年4月12日現在) |
| 株式追加型/バランス型 | 日立外国債券インデックスファンド | 日立投資顧問株式会社 | 5883百万円 (2007年4月12日現在) |
| 株式追加型/バランス型 | 日立バランスファンド(株式50) | 日立投資顧問株式会社 | 9438百万円 (2007年4月12日現在) |
| 株式追加型/バランス型 | トヨタアセットDC外国債券インデックスF | トヨタアセットマネジメント株式会社 | 23481百万円 (2007年4月12日現在) |
| 株式追加型/バランス型 | インデックスF外債ヘッジなし(DC専用) | 日興アセットマネジメント株式会社 | 9602百万円 (2007年4月12日現在) |
| 株式追加型/バランス型 | ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス | 大和証券投資信託委託株式会社 | 4336百万円 (2007年4月12日現在) |
| 株式追加型/バランス型 | <DC>IDXLBF安定成長 | 三菱UFJ投信株式会社 | 3548百万円 (2007年4月12日現在) |
| 株式追加型/バランス型 | 中央三井DC外国債券インデックスファンド | 中央三井アセットマネジメント株式会社 | 2344百万円 (2007年4月12日現在) |
| 株式追加型/バランス型 | 明治ドレスナーDC外国債券オープン | 明治ドレスナーアセットマネジメント | 2101百万円 (2007年4月12日現在) |
| 株式追加型/バランス型 | DIAMライフ・サイクル<DC年金>2 | 興銀第一ライフ・アセットマネジメント | 7605百万円 (2007年4月12日現在) |
| 株式追加型/バランス型 | 年金積立インデ外債(ヘッジなし) | 日興アセットマネジメント株式会社 | 14547百万円 (2007年4月12日現在) |
| 株式追加型/バランス型 | すみしんDCファンダメンタル・バリューフ | 住信アセットマネジメント株式会社 | 2777百万円 (2007年4月12日現在) |
| 株式追加型/バランス型 | バランスセレクト50 | 野村アセットマネジメント株式会社 | 2796百万円 (2007年4月12日現在) |
| 株式追加型/バランス型 | ステートDC外国債券インデックスオープン | ステート・ストリート投信投資顧問(株) | 4282百万円 (2007年4月12日現在) |
| 株式追加型/バランス型 | DCパトナムグローバルバランス(標準型) | ニッセイアセットマネジメント株式会社 | 4596百万円 (2007年4月12日現在) |
| 株式追加型/バランス型 | プライムB(安定成長型)DC | 三菱UFJ投信株式会社 | 39649百万円 (2007年4月12日現在) |
| 株式追加型/バランス型 | すみしんDCマイセレクション50 | 住信アセットマネジメント株式会社 | 19339百万円 (2007年4月12日現在) |
| 株式追加型/バランス型 | すみしんDCファンダメンタル・グロースフ | 住信アセットマネジメント株式会社 | 1625百万円 (2007年4月12日現在) |
| 株式追加型/バランス型 | グローバル・ソブリンオープン(1年決算 | 国際投信投資顧問株式会社 | 3777百万円 (2007年4月12日現在) |
| 株式追加型/バランス型 | ハッピ−エイジング40 | 損保ジャパン・アセットマネジメント | 5459百万円 (2007年4月12日現在) |
| 株式追加型/バランス型 | ドイチェ・ヨ−ロピアン・ボンド・オ−プン | ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社 | 1449百万円 (2007年4月12日現在) |
| 株式追加型/バランス型 | バランス物語70(成長型) | 興銀第一ライフ・アセットマネジメント | 4672百万円 (2007年4月12日現在) |
| 株式追加型/バランス型 | PRU海外債券マーケット・パフォーマー | プルデンシャル・インベストメント・M | 5196百万円 (2007年4月12日現在) |
| 株式追加型/バランス型 | 三井住友・年金プラン50 | 三井住友アセットマネジメント株式会社 | 5166百万円 (2007年4月12日現在) |
| 株式追加型/バランス型 | DIAM外国債券インデックスファンドDC | 興銀第一ライフ・アセットマネジメント | 2104百万円 (2007年4月12日現在) |
| 株式追加型/バランス型 | 年金積立A・ナビゲーション(株40) | 日興アセットマネジメント株式会社 | 1544百万円 (2007年4月12日現在) |
| 株式追加型/バランス型 | ニッセイ/パトナムヨーロッパバランス(B | ニッセイアセットマネジメント株式会社 | 1491百万円 (2007年4月12日現在) |
| 株式追加型/バランス型 | 三井住友・年金プラン30 | 三井住友アセットマネジメント株式会社 | 3729百万円 (2007年4月12日現在) |
| 株式追加型/バランス型 | 赤のライフキャンバス・ファンド(積極型) | ティ・アンド・ディ・アセットマネジメント | 4230百万円 (2007年4月12日現在) |
| 株式追加型/バランス型 | フィデリティ・バランス・ファンド | フィデリティ投信株式会社 | 26869百万円 (2007年4月12日現在) |
| 株式追加型/バランス型 | バランスセレクト30 | 野村アセットマネジメント株式会社 | 2611百万円 (2007年4月12日現在) |
| 株式追加型/バランス型 | 日立バランスファンド(株式30) | 日立投資顧問株式会社 | 3346百万円 (2007年4月12日現在) |
| 株式追加型/バランス型 | ドイチェ・ライフ・プラン70 | ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社 | 2256百万円 (2007年4月12日現在) |
| 株式追加型/バランス型 | CSFS海外高格付け債ファンドB | クレディ・スイス投信株式会社 | 2628百万円 (2007年4月12日現在) |
| 株式追加型/バランス型 | 海外債券オープン | 三菱UFJ投信株式会社 | 3636百万円 (2007年4月12日現在) |
| 株式追加型/バランス型 | フコク株50大河 | 安田投信投資顧問株式会社 | 1685百万円 (2007年4月12日現在) |
| 株式追加型/バランス型 | ABグローバル・ボンド・ファンド | アライアンス・バーンスタイン株式会社 | 2831百万円 (2007年4月12日現在) |
| 株式追加型/バランス型 | りそな/SS外国債券インデックスオープン | ステート・ストリート投信投資顧問(株) | 4236百万円 (2007年4月12日現在) |
| 株式追加型/バランス型 | <DC>外国債券インデックス | 三菱UFJ投信株式会社 | 1760百万円 (2007年4月12日現在) |
| 株式追加型/バランス型 | しんきん欧州ソブリン債ポートフォリオ | しんきんアセットマネジメント投信 | 2524百万円 (2007年4月12日現在) |
| 株式追加型/バランス型 | ドイチェ・グロ−バル・バランス<積極型> | ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社 | 1287百万円 (2007年4月12日現在) |
| 株式追加型/バランス型 | 外国債券オープンDC | 三菱UFJ投信株式会社 | 2039百万円 (2007年4月12日現在) |
| 株式追加型/バランス型 | スーパーバランス(毎月分配型) | 明治ドレスナーアセットマネジメント | 69910百万円 (2007年4月12日現在) |
| 株式追加型/バランス型 | 大和住銀グローバルバランスファンド | 大和住銀投信投資顧問株式会社 | 2108百万円 (2007年4月12日現在) |
| 株式追加型/バランス型 | トリプルアセットオープン | 国際投信投資顧問株式会社 | 1547百万円 (2007年4月12日現在) |
| 株式追加型/バランス型 | エマージング・ソブリン・オープン(毎月 | 国際投信投資顧問株式会社 | 65915百万円 (2007年4月12日現在) |
| 株式追加型/バランス型 | ニッセイ/パトナムグローバルバランス(標 | ニッセイアセットマネジメント株式会社 | 2676百万円 (2007年4月12日現在) |
| 株式追加型/バランス型 | DKBモルガングローバル・バランス・O | 第一勧業アセットマネジメント株式会社 | 4964百万円 (2007年4月12日現在) |
| 株式追加型/バランス型 | ライフ・バランス(成長型) | 三菱UFJ投信株式会社 | 1017百万円 (2007年4月12日現在) |
| 株式追加型/バランス型 | <DC>海外債券オープン | 三菱UFJ投信株式会社 | 1663百万円 (2007年4月12日現在) |
| 株式追加型/バランス型 | 新光バランスファンド | 新光投信株式会社 | 1287百万円 (2007年4月12日現在) |
| 株式追加型/バランス型 | エマージングボンドタイプB | 三菱UFJ投信株式会社 | 2075百万円 (2007年4月12日現在) |
| 株式追加型/バランス型 | プライムB(安定型)DC | 三菱UFJ投信株式会社 | 11657百万円 (2007年4月12日現在) |
| 株式追加型/バランス型 | ニッセイ/パトナムヨーロッパバランス(A | ニッセイアセットマネジメント株式会社 | 1056百万円 (2007年4月12日現在) |
| 株式追加型/バランス型 | ライフセレクトF(安定成長型) | 三菱UFJ投信株式会社 | 4709百万円 (2007年4月12日現在) |
| 株式追加型/バランス型 | 国内債券・株式バランスファンド | 野村アセットマネジメント株式会社 | 3605百万円 (2007年4月12日現在) |
| 株式追加型/バランス型 | グローバルバランス(積極型) | 三菱UFJ投信株式会社 | 2533百万円 (2007年4月12日現在) |
| 株式追加型/バランス型 | ハッピ−エイジング50 | 損保ジャパン・アセットマネジメント | 2619百万円 (2007年4月12日現在) |
| 株式追加型/転換社債型 | CBオープン | 野村アセットマネジメント株式会社 | 7367百万円 (2007年4月12日現在) |
| 株式追加型/派生商品型 | 日本TS・ハイパーウェイブ | 日興アセットマネジメント株式会社 | 21466百万円 (2007年4月12日現在) |
| 株式追加型/派生商品型 | ダブル・トレンドオープン | 三菱UFJ投信株式会社 | 32962百万円 (2007年4月12日現在) |
| ファンドオブファンズ | 三井住友・グローバル・リート・オープン | 三井住友アセットマネジメント株式会社 | 140328百万円 (2007年4月12日現在) |
| ファンドオブファンズ | DIAMJ−REITオープン | 興銀第一ライフ・アセットマネジメント | 11087百万円 (2007年4月12日現在) |
| ファンドオブファンズ | DKAJ−REITインデ(毎月決算型) | 第一勧業アセットマネジメント株式会社 | 41117百万円 (2007年4月12日現在) |
| ファンドオブファンズ | ダイワJ−REITオープン | 大和証券投資信託委託株式会社 | 20865百万円 (2007年4月12日現在) |
| ファンドオブファンズ | みずほJ−REITファンド | 第一勧業アセットマネジメント株式会社 | 89279百万円 (2007年4月12日現在) |
| ファンドオブファンズ | トヨタアセット・バンガード海外株式ファン | トヨタアセットマネジメント株式会社 | 14821百万円 (2007年4月12日現在) |
| ファンドオブファンズ | ラサール・グローバルREIT(毎月分配) | 日興アセットマネジメント株式会社 | 45509百万円 (2007年4月12日現在) |
| ファンドオブファンズ | 利回り財産3分法ファンド・毎月分配型 | 日興アセットマネジメント株式会社 | 61422百万円 (2007年4月12日現在) |
| ファンドオブファンズ | DCニッセイワールドセレクトF(株式重視 | ニッセイアセットマネジメント株式会社 | 3782百万円 (2007年4月12日現在) |
| ファンドオブファンズ | マイバランス70(確定拠出年金向け) | 野村アセットマネジメント株式会社 | 20139百万円 (2007年4月12日現在) |
| ファンドオブファンズ | フィデリティ・USリート・ファンドB | フィデリティ投信株式会社 | 5173百万円 (2007年4月12日現在) |
| ファンドオブファンズ | 財産3分法F(不動産・債券・株)毎月分配 | 日興アセットマネジメント株式会社 | 1341586百万円 (2007年4月12日現在) |
| 株式追加型/国内株式型・一般型 | フコク日本株式ファンド | 安田投信投資顧問株式会社 | 3688百万円 (2007年4月12日現在) |
| 株式追加型/国内株式型・一般型 | 日興ジャパンオープン | 日興アセットマネジメント株式会社 | 141413百万円 (2007年4月12日現在) |
| 株式追加型/国内株式型・一般型 | シュローダー日本ファンド(確定拠出年金向 | シュローダー投信投資顧問株式会社 | 2813百万円 (2007年4月12日現在) |
| 株式追加型/国内株式型・一般型 | 日本投資F(オーロラF) | 野村アセットマネジメント株式会社 | 1451百万円 (2007年4月12日現在) |
| 株式追加型/国内株式型・一般型 | システムバリューオープン | 三菱UFJ投信株式会社 | 4925百万円 (2007年4月12日現在) |
