証券会社徹底比較は、オンライントレードやインターネットトレードのために
手数料・サービスなどから、あなたにおすすめの証券会社をご紹介するサイトです。
新規上場(IPO)企業一覧
2007年6月以前に新規上場した企業を紹介| 上場日 | コード | 市場 | 名称 | 公募値 | 初値 | 公開株数 | 主幹事 |
| 6/29 | 3854 | HCG | アイル | 255,000 | 650,000 | 2,070 | 大和SMBC |
| 6/29 | 6255 | マザーズ | エヌ・ピー・シー | 3,200 | 8,050 | 300,000 | 岡三 |
| 6/27 | 2157 | JASDAQ | コシダカ | 260,000 | 350,000 | 6,900 | 野村 |
| 6/26 | 2158 | マザーズ | UBIC | 8,500 | 20,300 | 118,000 | 三菱UFJ |
| 6/22 | 6634 | JASDAQ | ネットインデックス | 480,000 | 1,410,000 | 1,200 | 大和SMBC |
| 6/22 | 3853 | マザーズ | インフォテリア | 60,000 | 153,000 | 8,629 | 野村 |
| 6/21 | 2156 | JASDAQ | セーラー広告 | 330 | 396 | 1,242,000 | 大和SMBC |
| 6/21 | 8732 | HCS | マネーパートナーズ | 210,000 | 370,000 | 15,000 | 日興シティグループ |
| 6/19 | 3852 | JASDAQ | サイバーコム | 1,900 | 3,660 | 450,000 | 大和SMBC |
| 6/13 | 3851 | JASDAQ | 日本一ソフトウェア | 180,000 | 351,000 | 4,140 | 大和SMBC |
| 6/12 | 2155 | マザーズ | カービュー | 1,100,000 | 1,160,000 | 6,050 | 新光 |
| 6/8 | 4242 | JASDAQ | タカギセイコー | 600 | 619 | 2,500,000 | 大和SMBC |
| 6/7 | 3850 | マザーズ | エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート | 185,000 | 365,000 | 5,175 | 大和SMBC |
| 6/6 | 2154 | JASDAQ | トラストワークス | 290,000 | 500,000 | 3,025 | 大和SMBC |
| 5/30 | 2151 | マザーズ | タケエイ | 7,000 | 7,850 | 440,000 | 東海東京 |
| 5/28 | 2152 | HCG | 幼児活動研究会 | 1,850 | 3,560 | 220,000 | 新光 |
| 5/22 | 3849 | 札証アンビシャス | 日本テクノ・ラボ | 100,000 | 80,000 | 1,400 | IPO |
| 4/26 | 3080 | HCS | ジェーソン | 360 | 370 | 1,300,000 | いちよし |
| 4/26 | 2149 | マザーズ | アジア・メディア・カンパニー・リミテッド | 640 | 672 | 8,050,000 | 野村 |
| 4/25 | 3079 | JASDAQ | ディーブイエックス | 3,200 | 3,400 | 190,000 | 大和SMBC |
| 4/25 | 6256 | JASDAQ | ニューフレアテクノロジー | 220,000 | 260,000 | 21,000 | 野村 |
| 4/24 | 3078 | 東証2部 | ユニバース | 1,700 | 1,581 | 2,700,000 | 野村 |
| 4/20 | 2150 | マザーズ | ケアネット | 170,000 | 263,000 | 11,500 | 野村 |
| 4/19 | 3847 | JASDAQ | パシフィックシステム | 1,900 | 3,000 | 200,000 | みずほ |
| 4/19 | 3077 | JASDAQ | ホリイフードサービス | 1,100 | 1,201 | 690,000 | 大和SMBC |
| 4/19 | 2148 | マザーズ | アイティメディア | 450,000 | 680,000 | 5,392 | 新光 |
| 4/19 | 8409 | 東証1部 | 八千代銀行 | 630,000 | 595,000 | 25,000 | 野村 |
| 4/12 | 3846 | JASDAQ | エイチアイ | 270,000 | 560,000 | 5,500 | 野村 |
| 4/6 | 2145 | JASDAQ | データリンクス | 160,000 | 298,000 | 2,840 | 野村 |
| 3/28 | 3242 | JASDAQ | アーバネットコーポレーション | 350,000 | 500,000 | 4,500 | 新光 |
| 3/22 | 6635 | JASDAQ | 大日光・エンジニアリング | 3,200 | 2,790 | 690,000 | 野村 |
| 3/20 | 6636 | JASDAQ | シスウェーブ | 13,000 | 14,000 | 70,000 | 大和SMBC |
| 3/20 | 6636 | マザーズ | フリービット | 340,000 | 484,000 | 2,000 | みずほインベスターズ |
| 3/20 | 3844 | JASDAQ | コムチュア | 170,000 | 221,000 | 3,500 | 三菱UFJ |
| 3/19 | 2144 | HCG | やまねメディカル | 210,000 | 260,000 | 2,200 | みずほインベスターズ |
| 3/19 | 3845 | HCG | アイフリーク | 280,000 | 500,000 | 3,800 | 三菱UFJ |
| 3/16 | 2142 | マザーズ | ユー・エス・ジェイ | 49,000 | 46,600 | 7,143 | 野村 |
| 3/16 | 6637 | JASDAQ | 寺崎電気産業 | 1,280 | 1,530 | 1,800,000 | 野村 |
| 3/15 | 9381 | マザーズ | エーアイテイー | 120,000 | 261,000 | 4,950 | オリックス |
| 3/15 | 6638 | JASDAQ | ミマキエンジニアリング | 490,000 | 512,000 | 4,000 | 大和SMBC |
| 3/15 | 3841 | JASDAQ | ジーダット | 150,000 | 270,000 | 3,330 | いちよし |
| 3/15 | 2143 | HCG | 秀文社 | 12,000 | 14,000 | 35,000 | SMBCフレンド |
| 3/14 | 3842 | HCG | ネクストジェン | 170,000 | 330,000 | 4,200 | 三菱UFJ |
| 3/14 | 6639 | 東証2部 | コンテック | 2,400 | 2,320 | 1,035,000 | 野村 |
| 3/12 | 3840 | マザーズ | イー・キャッシュ | 150,000 | 302,000 | 6,440 | みずほ |
| 3/9 | 3040 | JASDAQ | ソリトンシステムズ | 1,850 | 1,973 | 1,265,000 | 野村 |
| 3/8 | 3839 | HCS | ODKソリューションズ | 60,000 | 73,100 | 31,050 | 野村 |
| 3/8 | 8771 | JASDAQ | イー・ギャランティ | 255,000 | 528,000 | 2,698 | 大和SMBC |
| 3/7 | 3074 | マザーズ | ゴルフパートナー | 55,000 | 91,400 | 4,000 | 日興シティグループ |
| 3/7 | 3075 | JASDAQ | 銚子丸 | 38,000 | 52,000 | 23,000 | 大和SMBC |
| 3/2 | 4570 | HCG | 免疫生物研究所 | 11,000 | 10,000 | 232,870 | 野村 |
| 3/2 | 3073 | HCG | ダイヤモンドダイニング | 800,000 | 1,360,000 | 1,200 | SBIイー・トレード |
| 2/28 | 7822 | 東証2部 | 永大産業 | 520 | 500 | 5,000,000 | 野村 |
| 2/28 | 3838 | JASDAQ | AQインタラクティブ | 156,000 | 220,000 | 8,000 | みずほ |
| 2/28 | 5758 | HCS | FCM | 2,450 | 3,000 | 368,000 | 日興シティグループ |
| 2/28 | 2140 | 札証アンビシャス | テラネッツ | 120,000 | 90,000 | 3,000 | ディー・ブレイン |
| 2/23 | 7313 | 東証1部 | テイ・エス テック | 2,600 | 3,300 | 6,060,800 | 日興シティグループ |
| 2/21 | 2796 | JASDAQ | ファーマライズ | 270,000 | 378,000 | 2,070 | 大和SMBC |
| 2/20 | 3071 | マザーズ | ストリーム | 180,000 | 363,000 | 4,000 | 大和SMBC |
| 2/19 | 3837 | JASDAQ | アドソル日進 | 3,150 | 5,300 | 140,000 | 三菱UFJ |
| 2/19 | 2139 | 名証セントレックス | 中広 | 300 | 220 | 750,000 | みずほインベスターズ |
| 2/14 | 3241 | JASDAQ | ウィル不動産販売 | 200,000 | 420,000 | 2,760 | 大和SMBC |
| 2/14 | 2138 | HCG | ウェブドゥジャパン | 156,000 | 291,000 | 7,100 | みずほインベスターズ |
| 2/14 | 6660 | 札証アンビシャス | インネクスト | 35,000 | 28,500 | 5,000 | ディー・ブレイン |
| 2/14 | 7773 | JASDAQ | エルモ社 | 370 | 463 | 1,163,000 | 三菱UFJ |
| 2/14 | 7823 | JASDAQ | アートネイチャー | 7,000 | 7,000 | 1,518,000 | 野村 |
| 2/14 | 8772 | 東証2部 | アサックス | 360,000 | 446,000 | 10,380 | 日興シティグループ |
| 2/9 | 6257 | JASDAQ | 藤商事 | 180,000 | 180,000 | 65,000 | 大和SMBC |
| 2/9 | 3239 | JASDAQ | 総和地所 | 360,000 | 610,000 | 2,500 | 三菱UFJ |
| 2/7 | 3070 | HCG | アマガサ | 190,000 | 415,000 | 2,400 | みずほインベスターズ |
| 2/7 | 3836 | HCG | ディーバ | 200,000 | 460,000 | 1,535 | いちよし |
| 2/6 | 2137 | 札証アンビシャス | 光ハイツ・ヴェラス | 270,000 | 282,000 | 1,500 | エイチ・エス |
| 12/26 | 6264 | マザーズ | マルマエ | 470,000 | 1,010,000 | 2,400 | マネックス |
| 12/25 | 3832 | HCG | T&Cホールディングス | 300,000 | 720,000 | 1,500 | みずほインベスターズ |
| 12/22 | 3068 | JASDAQ | WDI | 1,050 | 1,090 | 1,800,000 | 野村 |
| 12/22 | 3066 | 名証セントレックス | JBイレブン | 1,260 | 1,200 | 350,000 | 東海東京 |
| 12/22 | 3238 | 東証2部 | セントラル総合開発 | 1,350 | 1,350 | 2,400,000 | 新光 |
| 12/21 | 3067 | マザーズ | 東京一番フーズ | 290,000 | 570,000 | 2,800 | 三菱UFJ |
| 12/21 | 3831 | マザーズ | パイプドビッツ | 210,000 | 800,000 | 2,300 | 大和SMBC |
| 12/20 | 2135 | JASDAQ | VSN | 3,350 | 3,350 | 1,874,700 | 大和SMBC |
| 12/20 | 2136 | JASDAQ | ヒップ | 200,000 | 555,000 | 3,300 | 日興シティグループ |
| 12/20 | 4344 | マザーズ | ソースネクスト | 220,000 | 355,000 | 8,050 | 野村 |
| 12/19 | 5440 | 東証1部 | 共英製鋼 | 2,400 | 2,910 | 10,022,000 | 野村 |
| 12/15 | 3237 | マザーズ | イントランス | 110,000 | 250,000 | 12,500 | 日興シティグループ |
| 12/15 | 3830 | 名証セントレックス | ギガプライズ | 180,000 | 350,000 | 1,200 | KOBE |
| 12/14 | 3065 | JASDAQ | ライフフーズ | 270 | 510 | 2,300,000 | 大和SMBC |
| 12/14 | 6258 | JASDAQ | 平田機工 | 2,200 | 2,620 | 2,100,000 | 新光 |
| 12/13 | 3236 | JASDAQ | プロパスト | 620,000 | 650,000 | 19,830 | 大和SMBC |
| 12/13 | 8769 | HCG | アドバンテッジ リスク マネジメント | 20,000 | 70,000 | 25,000 | 日興シティグループ |
| 12/12 | 3829 | マザーズ | セルシス | 160,000 | 220,000 | 4,500 | みずほインベスターズ |
| 12/12 | 4665 | 東証1部 | ダスキン | 1,750 | 1,750 | 10,000,000 | 大和SMBC |
| 12/12 | 3235 | 福証Qボード | トラストパーク | 210,000 | 315,000 | 1,000 | ディー・ブレイン |
| 12/7 | 3827 | マザーズ | ジャパンインベスト・グループ・ピー・エル・シー | 150,000 | 148,000 | 18,940 | みずほインベスターズ |
| 12/7 | 3828 | 東証2部 | ニフティ | 210,000 | 206,000 | 79,900 | 野村 |
| 12/7 | 3812 | マザーズ | ゲームオン | 500,000 | 460,000 | 17,130 | 日興シティグループ |
| 12/6 | 3064 | マザーズ | MonotaRO | 350,000 | 600,000 | 6,050 | 大和SMBC |
| 12/6 | 2134 | HCS | 燦キャピタルマネージメント | 450,000 | 1,550,000 | 2,150 | 日興シティグループ |
| 12/4 | 3826 | マザーズ | システムインテグレータ | 260,000 | 520,000 | 3,285 | 野村 |
| 12/1 | 2133 | マザーズ | GABA | 265,000 | 249,000 | 14,200 | 大和SMBC |
| 12/1 | 3825 | マザーズ | リミックスポイント | 300,000 | 249,000 | 1,725 | 日興シティグループ |
-
- おすすめ証券会社
- 人気ランキングBEST3
- 初心者おすすめ証券会社
- 中国株特集
- 投資信託特集
- IPO特集
- 証券会社徹底比較
- -手数料で比較
- -定額手数料で比較
- -取扱商品で比較
- -外国株取引で比較
- -モバイルサービスで比較
- おすすめネット証券会社
- SBI証券
- 楽天証券
- ジョインベスト証券
- オリックス証券
- カブドットコム証券
- マネックス証券
- ジェット証券
- エイチ・エス証券
- ひまわり証券
- GMOインターネット証券
- 松井証券
- その他 証券会社一覧
- 複数口座を持とう
- 用語集
- 日本証券業協会加盟一覧
- 投資信託一覧
- IPO情報
- 投資顧問業者一覧
- サイトマップ
- Kabuoon徹底比較
- Kabuoon証券会社徹底比較
- Kabuoon外為FX徹底比較
- Kabuoon商品先物徹底比較
- Kabuoon日経225徹底比較
- Kabuoonコンテンツ
- Kabuoon保険広場
- Kabuoon仕事広場
- Kabuoonブログ
- Kabuoonブログランキング