証券会社徹底比較は、オンライントレードやインターネットトレードのために
手数料・サービスなどから、あなたにおすすめの証券会社をご紹介するサイトです。
- トップ >
- 新規上場(IPO)企業一覧 >
- ジーダット
ジーダット
| 上場日 | 3月15日 |
| コード | 3841 |
| 市場 | JASDAQ |
| 名称 | ジーダット |
| 本社所在地 | 東京都中央区 |
| 設立年月日 | H15年 |
| 従業員数 | 96人 ( 12/31現在) (連結) |
| 事業内容 | " 電子回路・半導体集積回路・液晶モジュール等の設計支援のためのソフトウエア開発・販売およびコンサルテーション " |
| 公開株数 | 3,330 株(公募3,330株、売出0株) |
| 主幹事 | いちよし |
| 公募値 | 150,000 |
| 初値 | 270,000 |
| 前期決算(売上高) | 1,835 |
| 前期決算(経常利益) | 185 |
| 前期決算(純利益) | 124 |
| 特色 | 電子系コンピューター利用設計システム(CAD)ソフトウエアの開発・販売。電子系CADソフトウエアとは電子機器や電子部品の設計作業に対して、設計品質の検証や自動化を進め支援するもの。高密度集積回路(LSI)や液晶表示装置(LCD)パネルをはじめとした電子部品、磁気ヘッドやMEMS(マイクロマシン)などの微細加工部品を設計するための、電子系CADソフトウエアの開発・販売・サポート・コンサルテーションを展開している。 2003年11月に現在はその他の関係会社にあたるセイコーインスツルメンツ(現セイコーインスツル)の子会社として設立された。その後04年2月にアルゴグラフィックスへ株式が譲渡され、同社の子会社となった。 主な製品群の中核は「α−SX」シリーズがあり、そのコアとして回路設計支援ツール「Asca(アスカ)」やレイアウト設計ツール「Ismo(イズモ)」などがある。 また、アナログ回路や液晶などの設計ターゲットごとにさまざまなツール群を組み合わせ、最適な設計フローや設計環境を提供する「Creator」シリーズを提供。自社開発した製品群だけではなく、協業パートナー企業から導入した補完製品や最先端の製品群も含めてソリューションを提案している。 さらに、顧客との間の保守契約に基づき、バージョンアップ製品の提供やコンサルテーションなどの保守サービスも手掛けている。 06年9月期中間期の連結売上高構成比は、製品および商品60.4%、サービス39.6%。 |
| 詳しい情報はこちら(Yahoo!ファイナンスへ) | |
-
- おすすめ証券会社
- 人気ランキングBEST3
- 初心者おすすめ証券会社
- 中国株特集
- 投資信託特集
- IPO特集
- 証券会社徹底比較
- -手数料で比較
- -定額手数料で比較
- -取扱商品で比較
- -外国株取引で比較
- -モバイルサービスで比較
- おすすめネット証券会社
- SBI証券
- 楽天証券
- ジョインベスト証券
- オリックス証券
- カブドットコム証券
- マネックス証券
- ジェット証券
- エイチ・エス証券
- ひまわり証券
- GMOインターネット証券
- 松井証券
- その他 証券会社一覧
- 複数口座を持とう
- 用語集
- 日本証券業協会加盟一覧
- 投資信託一覧
- IPO情報
- 投資顧問業者一覧
- サイトマップ
- Kabuoon徹底比較
- Kabuoon証券会社徹底比較
- Kabuoon外為FX徹底比較
- Kabuoon商品先物徹底比較
- Kabuoon日経225徹底比較
- Kabuoonコンテンツ
- Kabuoon保険広場
- Kabuoon仕事広場
- Kabuoonブログ
- Kabuoonブログランキング