証券会社徹底比較は、オンライントレードやインターネットトレードのために
手数料・サービスなどから、あなたにおすすめの証券会社をご紹介するサイトです。
- トップ >
- 新規上場(IPO)企業一覧 >
- ユニバース
ユニバース
| 上場日 | 4月24日 |
| コード | 3078 |
| 市場 | 東証2部 |
| 名称 | ユニバース |
| 本社所在地 | 青森県八戸市 |
| 設立年月日 | S42年 |
| 従業員数 | 1129人 ( 2/20現在) (連結) |
| 事業内容 | 青森県・岩手県・秋田県での食品スーパーマーケット事業の展開 |
| 公開株数 | 2,700,000 株(公募1,800,000株、売出900,000株)/300,000株 オーバーアロットメント含む |
| 主幹事 | 野村 |
| 公募値 | 1,700 |
| 初値 | 1,581 |
| 前期決算(売上高) | 84,977 |
| 前期決算(経常利益) | 2,439 |
| 前期決算(純利益) | 1,525 |
| 特色 | 青森県八戸市が地盤の食品スーパー。出店エリアは青森県、岩手県北部・秋田県鹿角市、岩手県盛岡市周辺となっており、2007年2月20日現在40店舗ある。 売り場面積2000平方メートル(605坪)以上の大型店舗が主体で、1店舗当たりの平均面積は2476平方メートル(749坪)。通路幅は1.8m以上を標準としている。また出入り口から50メートル以内に駐車できる台数を多く取れるようなレイアウトにしている。 仕入れについては、共同集中仕入れ機構のCGCグループ(シジシージャパン)に加盟し、CGC商品を戦略的商品として積極的に売り込んでいる。 そのほかビジネスホテル「ホテルユニバース」5店舗の経営や、損害保険や生命保険の代理店事業を手掛けている。 2006年9月中間期の連結売上高構成比は、スーパーマーケット事業97.8%(食品87.8%<生鮮食品30.3%、総菜・ベーカリー8.4%、加工食品49.1%>、日用雑貨5.1%、その他3.9%、営業収入1.0%)(地域別:青森県津軽地域33.0%、青森県八戸地域24.2%、青森県南部地域15.7%、岩手県地域24.9%)、ホテル事業2.2%、その他の事業0.0%。 |
| 詳しい情報はこちら(Yahoo!ファイナンスへ) | |
-
- おすすめ証券会社
- 人気ランキングBEST3
- 初心者おすすめ証券会社
- 中国株特集
- 投資信託特集
- IPO特集
- 証券会社徹底比較
- -手数料で比較
- -定額手数料で比較
- -取扱商品で比較
- -外国株取引で比較
- -モバイルサービスで比較
- おすすめネット証券会社
- SBI証券
- 楽天証券
- ジョインベスト証券
- オリックス証券
- カブドットコム証券
- マネックス証券
- ジェット証券
- エイチ・エス証券
- ひまわり証券
- GMOインターネット証券
- 松井証券
- その他 証券会社一覧
- 複数口座を持とう
- 用語集
- 日本証券業協会加盟一覧
- 投資信託一覧
- IPO情報
- 投資顧問業者一覧
- サイトマップ
- Kabuoon徹底比較
- Kabuoon証券会社徹底比較
- Kabuoon外為FX徹底比較
- Kabuoon商品先物徹底比較
- Kabuoon日経225徹底比較
- Kabuoonコンテンツ
- Kabuoon保険広場
- Kabuoon仕事広場
- Kabuoonブログ
- Kabuoonブログランキング